• FD 530-22 Pegas Udara Karet
  • FD 530-22 Pegas Udara Karet
  • FD 530-22 Pegas Udara Karet
  • FD 530-22 Pegas Udara Karet
FD 530-22 Pegas Udara Karet

FD 530-22 Pegas Udara Karet

Detail produk:

Tempat asal: Cina
Nama merek: AIRSUSTECH
Nomor model: 2B530-22

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 3 buah
Kemasan rincian: Kotak Karton Kuat atau sebagai Kebutuhan Pelanggan
Waktu pengiriman: 3-8 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T / T, Western Union, paypal atau orang lain
Menyediakan kemampuan: 1000 pcs / minggu
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Sertifikasi: ISO/TS16949, ISO9001 NW: 7,0 kg
Jaminan: Satu tahun Kemampuan Tekanan: 0,2-0,8 M Pa
Pukulan: 259 MM Merek dagang: AIRSUSTECH atau Netral
Paket Transportasi: Karton Spesifikasi: 33 * 33 * 22 cm
Asal: Guangzhou, Cina Kode HS: 8708809000
Pelabuhan: HUANGPU, Tiongkok Bahan: Karet dan besi
Membuat mobil: HENDRIKKSON Posisi: Depan dan belakang
OEM: Iya Tipe: Peredam Kejut
Cahaya Tinggi:

FD 530-22 Rubber Air Spring

,

W01-358-7146 Rubber Air Spring

,

4 NPT Firestone Air Bags

Deskripsi Produk

Rubber Air Spring FD 530-22 CI 1/4 NPT Firestone W01-358-7146 Untuk Isolasi Getaran Besar

 

AIRSUSTECH 2B530-22 Lintas OEM

 

PabrikanBagian NO:AIRSUTECH 2B530-22

Bagian ContiTech NO:FD 530-22 CI 1/4 NPT

Bagian ContiTech NO::FD530-22 CI 1/4 NPT

Bagian Goodyear NO.:2B14-350 ;
Bagian Goodyear NO.:2B14 350;
Bagian Goodyear NO.:2B14350

Bagian Goodyear NO.: 2B14-354;
Bagian Goodyear NO.:2B14 354;
Bagian Goodyear NO.:2B14354

Goodyear Bellow NO.578923353
Anggota GoodyearFlexible No.: 578-92-3-353
Bagian Batu Api NO.:W01-358-7146

Bagian Batu Api NO.::W01 358 7146

Bagian Batu Api NO.::W013587146

Goodyear Airlines: 2B14-350
Vol-vo truck/Putih/Mobil: 35203-0005
Vol-vo truck/Putih/Mobil: 35203-3204
Navistar / IHC: 554796C1
Mike: 57QL239
UCF / Impex: AB-2B14-354
Musim Semi Dallas: AS7145
Midland / Haldex: CS214354
Euclid / Meritor Aftermarket: E-FS7146
ContiTech: FD530-22374
Euclid / Meritor Aftermarket: FS7146
BWP: M-3505
Peralatan bantu Hendrickson: S-13038
Reedwell: S4540C
Leland: SC2016

Anggota fleksibel: 578-92-3-353
piston:
Jenis piston:-
Trim Goodyear: 2B14354
pindah silang
Pegas segitiga: 4374
Batu api: 7146
Teknologi Kangdi: 64548
Reedwell: 1003587145C
batco: 10-97145

 


AIRSUTECH 2B530-22Parameter produk

 

Kacang / Kacang Buta

Sekrup Pelat Penutup Atas (Nut) Gigi : 4 pcs X 3/8-16UNC

Jarak Pusat Sekrup Pelat Penutup Atas : 159 mm

Sekrup Pelat Penutup Bawah (Nut) Tooth : 4 pcs X 3/8-16UNC

Jarak Pusat Sekrup Pelat Penutup Bawah : 159 mm

 

 Lubang Gas / Saluran masuk udara / Pemasangan Udara

Lubang Gas / Saluran masuk udara: 1/4NPT

Jarak Pusat Antara Nut dan Air inlet: 79,5 mm

 

 Pelat penutup

Diameter Pelat Penutup Atas (Lebar): 289 mm

Diameter Pelat Penutup Bawah (Lebar): 289 mm

 

Karet Bellow

Karet Bellow MAX Diameter: 406 mm

Tinggi Terkompresi: 104 mm / 4,1 inci

Tinggi Maksimum: 391 mm

Langkah Kerja: 287mm

 

 Blok bumper / Blok penyangga

Dengan Blok Bumper

 

 Girdle Hoop / Girdle Ring

Dengan Girdle Hoop: Satu Potong Girdle Hoop

 

 

AIRSUTECH 2B530-22 Ukuran:

 

Lubang atap/stud: 5
Lubang/stud pelat dasar: 4
Diameter pelat atas: 11.3
Diameter pelat dasar: 11.3
Ketinggian runtuh: 3,5

 


FD 530-22 Pegas Udara Karet 0FD 530-22 Pegas Udara Karet 1FD 530-22 Pegas Udara Karet 2



 

57892235200000 57892235200000 20094640 kamu 2B14-352 2B14-352
57892235200004 2B14-352 20116530 tidak 2B14-352 2B14-352
57892235200019 57892235200019 20094641 kamu ENIDIN YI-2B14-352 ENIDIN YI-2B14-352
57892235300000 57892235300000 20094642 kamu 2B14-353 2B14-353
57892235300004 57892235300004 20116531 kamu 2B14-353 2B14-353
57892235300019 57892235300019 20094643 kamu ENIDIN YI-2B14-353 ENIDIN YI-2B14-353
57892235400000 57892235400000 20094644 kamu 2B14-354 2B14-354
57892235400004 2B14-354 20035795 tidak 2B14-354 Bellow Air Spring 2B14-354 Bellow Air Spring
57892235400019 57892235400019 20094647 kamu ENIDIN YI-2B14-354 ENIDIN YI-2B14-354
57892235500000 57892235500000 20094650 kamu 2B14-355 2B14-355
57892235500004 2B14-355 20035796 tidak 2B14-355 Bellow Air Spring 2B14-355 Bellow Air Spring
57892235500019 57892235500019 20094653 kamu ENIDIN YI-2B14-355 ENIDIN YI-2B14-355
5789223560000 5789223560000 20094657 kamu 2B14-356 2B14-356
57892235600004 2B14-356 20035797 tidak 2B14-356 Bellow Air Spring 2B14-356 Bellow Air Spring
57892235600038 57892235600038 20297198 kamu 2B14-356 HENDRICKSON B-1080 2B14-356 HENDRICKSON B-1080
5789235900000 5789235900000 20054266 kamu 2B14-359 2B14-359
57892235000004 2B14-359 20035798 tidak 2B14-359 Bellows Air Spring 2B14-359 Bellows Air Spring
57892235900038 57892235900038 20491890 kamu 2B14-359 HENDRICKSON B-3184 2B14-359 HENDRICKSON B-3184
57892236000000 57892236000000 20054267 kamu 2B14-360 2B14-360
57892236000004 2B14-360 20035799 tidak 2B14-360 Bellows Air Spring 2B14-360 Bellows Air Spring
57892236000019 57892236000019 20094677 kamu ENIDIN YI-2B14-360 ENIDIN YI-2B14-360
57892236000034 57892236000034 20145666 kamu 2B14-360 NEWAY ANCRLK INT 90557001 2B14-360 NEWAY ANCRLK INT 90557001
57892236200000 57892236200000 20054268 kamu 2B14-362 EXT 2B14-362 EXT
57892236200004 2B14-362 20116532 tidak 2B14-362 Bellow Air Spring 2B14-362 Bellow Air Spring
57892236200019 57892236200019 20094683 kamu ENIDIN YI-2B14-362 ENIDIN YI-2B14-362
57892236300000 57892236300000 20094684 kamu 2B14-363 EXT 2B14-363 EXT
57892236300004 2B14-363 20116533 tidak 2B14-363 Bellow Air Spring 2B14-363 Bellow Air Spring
57892236300019 57892236300019 20094685 kamu ENIDIN YI-2B14-363 ENIDIN YI-2B14-363
57892236500000 57892236500000 20054269 kamu 2B14-365 2B14-365
57892236000004 2B14-365 20035800 tidak 2B14-365 Bellows Air Spring 2B14-365 Bellows Air Spring
57892236500019 57892236500019 20094688 kamu ENIDIN YI-2B14-365 ENIDIN YI-2B14-365
57892236500038 57892236500038 20297199 kamu 2B14-365 HENDRICKSON B-2734 2B14-365 HENDRICKSON B-2734
57892236500041 57892236500041 20620564 kamu 2B14-365 HENDRICKSON S-2734-36 2B14-365 HENDRICKSON S-2734-36
57892236600000 57892236600000 20094692 kamu 2B14-366 2B14-366
57892236600004 2B14-366 20094693 tidak 2B14-366 Bellow Air Spring 2B14-366 Bellow Air Spring
57892236700000 57892236700000 20094697 kamu 2B14-367 2B14-367
57892236700004 2B14-367 20035802 tidak 2B14-367 Bellow Air Spring 2B14-367 Bellow Air Spring
57892236900000 57892236900000 20094702 kamu 2B14-369 EXT 2B14-369 EXT
57892237500000 57892237500000 20094705 tidak 2B15-375 2B15-375
57892237500004 57892237500004 20116535 kamu 2B15-375 2B15-375
57892237500019 57892237500019 20094706 kamu ENIDIN YI-2B15-375 ENIDIN YI-2B15-375
57892237600000 57892237600000 20094707 kamu 2B15-376 2B15-376
57892237600004 57892237600004 20116536 kamu 2B15-376 2B15-376
57892237600019 57892237600019 20094708 kamu ENIDIN YI-2B15-376 ENIDIN YI-2B15-376
57892237700000 57892237700000 20094709 kamu 2B15-377 2B15-377
57892237700004 2B15-377 20116537 tidak 2B15-377 2B15-377
57892237700019 57892237700019 20094710 kamu ENIDIN YI-2B15-377 ENIDIN YI-2B15-377
57892237800000 57892237800000 20094711 kamu 2B15-378 2B15-378
57892237800004 57892237800004 20116538 kamu 2B15-378 2B15-378
57892237800019 57892237800019 20094712 kamu ENIDIN YI-2B15-378 ENIDIN YI-2B15-378
57892238300000 57892238300000 20119612 kamu 2B14-383 2B14-383
57892238300004 2B14-383 20119613 tidak 2B14-383 Bellow Air Spring 2B14-383 Bellow Air Spring
57892238300077 57892238300077 20215643 kamu 2B14-383 WATSON & CHALIN AS0089 2B14-383 WATSON & CHALIN AS0089
57892238300082 57892238300082 20657134 kamu 2B14-383 Torshin 2B14-383 Torshin

 

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
FD 530-22 Pegas Udara Karet bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.