Suspensi Udara Depan 2B6-833 579922833 Penggantian Tas Pengangkutan Udara Goodyear Good
Detail produk:
Tempat asal: | MEKSIKO |
Nama merek: | Goodyear |
Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
Nomor model: | 2B6-833 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 3 buah |
---|---|
Kemasan rincian: | Kotak Karton Kuat atau sebagai Kebutuhan Pelanggan |
Waktu pengiriman: | 3-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, paypal atau orang lain |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs / minggu |
Informasi Detail |
|||
NW: | 2,5 KG | Jaminan: | Satu tahun |
---|---|---|---|
Kemampuan Tekanan: | 0,2-0,8 M Pa | Pukulan: | 150 mm |
Merek dagang: | TAHUN YANG BAIK | Paket Transportasi: | Karton |
Spesifikasi: | 24 * 24 * 24 CM | Asal: | MEKSIKO |
Kode HS: | 8708809000 | Pelabuhan: | HUANGPU, Tiongkok |
Bahan: | Karet dan besi | Sertifikasi: | ISO/TS16949, ISO9001 |
Membuat mobil: | HENDRIKKSON | Posisi: | Depan dan belakang |
OEM: | Iya | Tipe: | Peredam Kejut |
Cahaya Tinggi: | 2B6-833 Suspensi Depan Air Ride,579922833 Suspensi Depan Air Ride,Penggantian Goodyear Airlift Bag |
Deskripsi Produk
Goodyear Air Spring 2B6-833 Original Double Convoluted Air Bag 579922833 dengan Alu.Piring
Produsen Asli OEM:
Goodyear Asli:2B6-833;
Goodyear Asli:2B6 833;
Goodyear Asli: 2B6833
Goodyear Flexmember 579-92-2-833;
Goodyear Flexmember 579 92 2 833;
Goodyear Flexmember 579922833
5792254200000 | 5792254200000 | 20096399 | kamu | 2B7-542 | 2B7-542 |
57992254200004 | 2B7-542 | 20116865 | tidak | 2B7-542 Bellow Air Spring | 2B7-542 Bellow Air Spring |
57992254200019 | 57992254200019 | 20095581 | kamu | ENIDIN YI-2B7-542 | ENIDIN YI-2B7-542 |
5799225460000 | 2B7-546 | 20095584 | kamu | 2B7-546 | 2B7-546 |
57992254600019 | 57992254600019 | 20095585 | kamu | ENIDIN YI-2B7-546 | ENIDIN YI-2B7-546 |
57992254800000 | 57992254800000 | 20200918 | kamu | 2B7-548 | 2B7-548 |
57992254800004 | 2B7-548 | 20305191 | tidak | 2B7-548 Bellows Air Spring | 2B7-548 Bellows Air Spring |
57992254800038 | 57992254800038 | 20287310 | kamu | 2B7-548 HENDRICKSON 005079 | 2B7-548 HENDRICKSON 005079 |
57992254800050 | 57992254800050 | 20305190 | kamu | 2B7-548 | 2B7-548 |
5799254900091 | 992-2549 | 20840490 | tidak | AIR SPRING SLEEVES P 2B7-548 | AIR SPRING SLEEVES P 2B7-548 |
57992255000000 | 57992255000000 | 20035816 | kamu | 2B8-550 | 2B8-550 |
57992255000004 | 2B8-550 | 20095586 | tidak | 2B8-550 Bellow Air Spring | 2B8-550 Bellow Air Spring |
57992255000019 | 57992255000019 | 20054210 | kamu | ENIDIN YI-2B8-550 | ENIDIN YI-2B8-550 |
57992255000042 | 57992255000042 | 20561425 | kamu | 2B8-550 INTERNASIONAL 3882214C1 | 2B8-550 INTERNASIONAL 3882214C1 |
57992255200000 | 2B8-552 | 20095591 | tidak | 2B8-552 | 2B8-552 |
57992255200019 | 57992255200019 | 20095592 | kamu | ENIDIN YI-2B8-552 | ENIDIN YI-2B8-552 |
57992255300000 | 2B8-553 | 20095593 | tidak | 2B8-553 | 2B8-553 |
57992255300004 | 57992255300004 | 20409616 | kamu | 2B8-553 TRUCK AIR SPRING | 2B8-553 TRUCK AIR SPRING |
57992255300019 | 57992255300019 | 20095594 | kamu | ENIDIN YI-2B8-553 | ENIDIN YI-2B8-553 |
57992255300021 | 57992255300021 | 20119143 | kamu | 58205 2B8-553 | 58205 2B8-553 |
579225400000 | 579225400000 | 20095595 | kamu | 2B8-554 | 2B8-554 |
57992255400019 | 57992255400019 | 20095596 | kamu | ENIDIN YI-2B8-554 | ENIDIN YI-2B8-554 |
57992255500038 | 57992255500038 | 20439367 | kamu | 2B8-555 HEND - UNTUK BIAYA | 2B8-555 HEND - UNTUK BIAYA |
57992255700090 | 57992255700090 | 20810736 | kamu | C 2B6-535 | C 2B6-535 |
57992255700094 | 57992255700094 | 20811198 | kamu | C 2B6-535 | C 2B6-535 |
57992255800090 | 57992255800090 | 20811609 | kamu | C 2B7-540 | C 2B7-540 |
57992255800094 | 57992255800094 | 20810737 | kamu | C 2B7-540 | C 2B7-540 |
5799225590090 | 5799225590090 | 20810738 | kamu | C 2B7-842 | C 2B7-842 |
57992256000090 | 57992256000090 | 20811615 | kamu | C 2B7-541 | C 2B7-541 |
57992256200094 | 57992256200094 | 20811617 | kamu | C 2B8-550 | C 2B8-550 |
57992274000000 | 57992274000000 | 20095599 | kamu | 2B7-740 | 2B7-740 |
57992283000019 | 57992283000019 | 20106784 | kamu | ENIDIN YI-2B6-830 | ENIDIN YI-2B6-830 |
57992283300000 | 2B6-833 | 20095600 | tidak | 2B6-833 | 2B6-833 |
57992283300019 | 57992283300019 | 20095601 | kamu | ENIDIN YI-2B6-833 METRIK | ENIDIN YI-2B6-833 METRIK |
57992283500019 | 57992283500019 | 20257581 | kamu | ENIDIN YI-2B6-835 | ENIDIN YI-2B6-835 |



Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini