W013588008 Firestone Air Ride Suspension Contitech FT330-29431
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou, Cina |
| Nama merek: | AIRSUSTECH |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 3B8008 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 3 buah |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kotak Karton Kuat atau sebagai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 3-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, paypal atau orang lain |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs / minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Jaminan: | Satu tahun | Kemampuan Tekanan: | 0,2-0,8 M Pa |
|---|---|---|---|
| Diameter pelat: | 231 mm | Saluran masuk udara: | 1 / 4NPTF |
| Lubang / Kancing Pelat Atas: | 1X3 / 8-16unc dan 3 / 4-16unf | Lubang / Stud Pelat Bawah: | 2X3 / 8-16UNC |
| Dia Pelat Atas: | 231 mm | Dia Plat Bawah: | 231 mm |
| Merek dagang: | Netral | Paket Transportasi: | KARTON |
| Spesifikasi: | 33 * 33 * 22 cm | Asal: | Cina |
| Kode HS: | 8708809000 | Pelabuhan: | HUANGPU, Tiongkok |
| Bahan: | Karet dan besi | Sertifikasi: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Posisi: | Depan dan belakang | OEM: | Iya |
| Tipe: | Musim Semi Penangguhan | NW: | 7,5 KG |
| Menyoroti: | W013588008 Firestone Air Ride,Contitech Air Ride Suspension,FT330-29431 Suspension Air Ride |
||
Deskripsi Produk
Suspension Air Springs W013588008 Firestone Triple Convoluted Air Bag Contitech FT330-29 431
AIRSUSTECH 3B8008 Lintas OEM Lainnya:
AIRSUTECH Nomor pemasok: 3B8008
Pemasok Air Spring: Firestone
Pesaing/pemasok nomor: W01-358-8008
Pesaing/pemasok nomor: W01 358 8008
Pesaing/pemasok nomor: W013588008
Pemasok Pegas Udara: ContiTech
Pesaing/pemasok nomor: FT33029431
Pesaing/pemasok nomor: FT330-29431
Nomor pesaing/pemasok: FT330-29 431
Pemasok pegas udara: Goodyear
Nomor referensi: 578933100
Nomor referensi: 578-93-3-100
Nomor referensi: 578 93 3 100
Pesaing/pemasok nomor: 3B12300
Nomor pesaing/pemasok: 3B12-300
Pesaing/pemasok nomor: 3B12 300
Pemasok Air Spring: Segitiga
Referensi: 6334
ID Pesaing/pemasok: 4431
Pemasok Pegas Udara: Suku Cadang Dayton
Pesaing/pemasok ID: 3548008
Pemasok suspensi: EZ Ride
Pesaing/pemasok ID: 8030155
Pemasok suspensi: EZ Ride
Pemasok suspensi: Hendrickson
Pesaing/pemasok nomor: NS501690
Gaya pegas udara Firestone: 38
Pemasok suspensi: Hendrickson
FSIP OEM: W01-455-8008
FSIP OEM: W01 455 8008
FSIP OEM: W014558008
Pemasok suspensi: Hendrickson Trailer
Nomor pesaing/pemasok: S11637
Pemasok suspensi: Histeer
Pemasok suspensi: Langes
Pemasok suspensi: Leland
Nomor pesaing/pemasok: SC2130
Pemasok yang ditangguhkan: SAF Belanda
Pesaing/pemasok ID: 57008008
AIRSUTECH3B8008 Parameter teknis
Kacang / Kacang Buta
Sekrup Pelat Penutup Atas (Nut) Gigi : 1 pcs X 3/8-16UNC
Gigi Pelat Penutup Atas (Nut) : 1 pcs X Stud - 3/4-16
Jarak Pusat Sekrup Pelat Penutup Atas: 140 mm
Sekrup Pelat Penutup Bawah (Nut) Tooth : 2 pcs X 3/8-16UNC
Jarak Pusat Sekrup Pelat Penutup Bawah : 157,5 mm
Lubang Gas / Saluran masuk udara / Pemasangan Udara
Lubang Gas / Saluran masuk udara: 1/4-18NPTF
Jarak Pusat Sekrup Antara Lubang Gas dan Mur : 73 mm
Pelat penutup
Diameter Pelat Penutup Atas: 228,6 mm
Diameter Pelat Penutup Bawah: 228,6 mm
Karet Bellow
Karet Bellow MAX Diameter: 330 mm
Karet Bellow Diameter Alami : 300 mm
Stroke Kerja: MIN 120 mm hingga MAX 457 mm
Tinggi Maksimum : 457 mm
Tinggi Minimum: 120 mm
Tinggi Stroke: 179mm
Blok bumper / Blok penyangga
Tanpa Blok Bumper
Girdle Hoop / Girdle Ring
Dengan Girdle Hoop: Satu Potong Girdle Hoop
Lubang atap/stud: 2
Lubang lantai/stud: 2
Diameter pelat atas: 9
Diameter pelat dasar: 9
Ketinggian runtuh: 5.1
| batu api | Nomor Fleksibel | Piston | Pelat Atas | Pelat Bawah | Diameter Plat Atas | Plat Bot Dia | Diciutkan Hght |
| Nomor Fleksibel | Piston | 2345 | 245 | ||||
| W01-358-8006 | 38D | 3212 | 3 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.00 |
| W01-358-8008 | 38R (38D) | 3183 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.55 |
| W01-358-8010 | 38D | 3183 | 3 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.20 |
| W01-358-8014 | 38D | 3183 | 3 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.50 |
| W01-358-8016 | 38D | 3183 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.55 |
| W01-358-8018 | 38D | 3183 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.55 |
| W01-358-8025 | 38D | 3183 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.55 |
| W01-358-8027 | 38D | 3183 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.55 |
| W01-358-8030 | 38D | 3183 | 3 | 2 | 9.00 | 9.00 | 5.10 |
| W01-358-8032 | 38D | 3183 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.55 |
| W01-358-8033 | 38R (38D) | 3292 | 2 | 4 | 9.00 | 9.00 | 4.55 |
| W01-358-8038 | 354D | 3183 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.55 |
| W01-358-8039 | 354D | 3183 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 4.55 |
| W01-358-8042 | 352D | 3303 | 2 | 4 | 10.38 | 10.38 | 4.55 |
| W01-358-8043 | 352D | 3303 | 2 | 4 | 9.00 | 9.00 | 4.55 |
AIRSUSTECH 3B8008 Detail foto 1:

AIRSUSTECH 3B8008 Detail foto 1:








