• 3B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808
  • 3B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808
  • 3B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808
  • 3B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808
3B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808

3B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808

Detail produk:

Tempat asal: Meksiko
Nama merek: Goodyear
Nomor model: 3B15-350

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 3 buah
Kemasan rincian: Kotak Karton yang Kuat atau sebagai Kebutuhan Pelanggan
Waktu pengiriman: 3-8 Hari Kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, Paypal atau Lainnya
Menyediakan kemampuan: 1000 pcs/minggu
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Sertifikasi: ISO/TS16949, ISO9001 Jaminan: Satu tahun
Kemampuan Tekanan: 0,2-0,8 juta PA Pukulan: 179mm
Merek dagang: Tahun yang baik Paket Transportasi: Karton
Spesifikasi: 33*33*22 cm Asal: Meksiko
Kode HS: 8708809000 Pelabuhan: Huangpu, Tiongkok
Bahan: Karet dan Besi Posisi: Depan dan belakang
OEM: Ya Jenis: Kejutan Udara Goodyear
NW: 7,5 Kg
Cahaya Tinggi:

3B14-350 Goodyear Air Spring

,

578-93-3-377 Goodyear Air Spring

,

Flexmember Suspension Air Springs

Deskripsi Produk

3B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808

 

3B15-350 Goodyear Air Spring Cross OEM:

 

Nomor Bagian Goodyear 3B15-350

 

Nomor Bagian Goodyear 3B15 350

 

Nomor Bagian Goodyear 3B15350

 

Goodyear FLEXMEMBER 578933377

 

Goodyear FLEXMEMBER 578-93-3-377

 

Goodyear FLEXMEMBER 578 93 3 377

 

Enidin YI-3B15-350

Enidin YI-3B15 350

Enidin YI-3B15350

Enidin FLEXMEMBER 578933377

Enidin ANGGOTA FLEX 578-93-3-377

Enidin ANGGOTA FLEX 578 93 3 377

 

Batu api: W01-358-7808

Batu api: W01 358 7808

Batu api: W013587808

Contitech: FT 530-32 CI 1/4 NPT

Contitech: FT 530 32 CI 1/4 NPT

Contitech: FT530-32 CI 1/4 NPT

Tahun yang baik3B14-375

Tahun yang baik3B14-354

Tahun yang baik 3B14 375

Tahun yang baik 3B14 354

Tahun yang baik 3B14375

Tahun yang baik 3B14354

 

NOMOR PERAKITAN EL ASTOMER PASANG UDARA TERMASUK BUMPER
3B15-375 NAT .KARET 1/4"-18 OFFSET NPTF 3. 125 TIDAK
3B15-376 NAT .KARET 1/4"-18 OFFSET NPTF 3. 125 YA
3B15-377 NAT .KARET 3/4"-14 NPTF OFFSET 3. 125 TIDAK
3B15-378 NAT .KARET 3/4"-14 NPTF OFFSET 3. 125 YA
HANYA ANGGOTA FLEX 578933377 NAT .KARET    


 

Merek: Goodyear
Ukuran: Panjang: 20 inci. Lebar: 20 inci. Tinggi: 6 inci.
Kondisi: Bekas
Model: Bantal Super
Negara Pembuatan: Amerika Serikat
Item dalam Lot: 1
Daftar: gn
MPN:3B15-375
Berat (lbs, ons):22,

spesifikasi
Kategori Produk
Mata Air
Tinggi maksimum
17 inci (432 mm)
Tinggi Minimum
4,7 inci (119 mm)
Pukulan
12,3 inci (312 mm)
Diameter Maksimum
16,5 inci (419 mm)

 

Data Goodyear 3B15-350:

Kacang / Kacang Buta
Sekrup Pelat Penutup Atas (Nut) Gigi : 4 pcs X 3/8
Nut Kombinasi Pelat Penutup Atas: 3/4-16UNF
Jarak Pusat Sekrup Pelat Penutup Atas : 159 mm
Sekrup Pelat Penutup Bawah (Nut) Gigi : 4 pcs X 3/8
Jarak Pusat Sekrup Pelat Penutup Bawah : 159 mm
 
Lubang Gas / Saluran masuk udara / Pemasangan Udara

Lubang Gas / Saluran masuk udara: 3/4NPT, Stud Kombinasi / Air Inlet Stud
 
Pelat penutup

Diameter Pelat Penutup Atas (Lebar): 289 mm
Diameter Pelat Penutup Bawah (Lebar): 289 mm
 
 
Blok bumper / Blok penyangga

Tanpa Blok Bumper
 Girdle Hoop / Girdle Ring
Dengan Girdle Hoop: tidak ada Sepotong Girdle Hoop
 

 

 

Daftar parameter kinerja teknis pegas udara Goodyear 3B15-370:
 
bantalan
memuat
Kekuasaan
(kg)
Tekanan inflasi 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0,7MPa 0.8MPa 0,7MPa
Volume(dm³)
Ketinggian instalasi:              
115 (mm) 1915 2720 3632 4633 5604 6560 7545 9.06
173 (mm) 1654 2527 3374 4235 5146 6023 6909 13.72
231 (mm) 1425 2140 2961 3697 4496 5313 6071 18.67
289 (mm) 1295 1981 2640 3374 4057 4746 5507 22.28
312 (mm) 1211 1840 2514 3136 3825 4491 5163 23.62
347 (mm) 1058 1640 2225 2812 3430 4074 4702 26.53
360 (mm) 1014 1470 2139 2716 3286 3877 4500 27.8
390 (mm) 861 1336 1840 2342 2871 3405 3956 28.45
Kekakuan dan frekuensi pada ketinggian desain Kekakuan vertikal (Kg / cm) 147 201 260 280 300 327 371  
Kekakuan dan frekuensi pada ketinggian desain Frekuensi alami Hz 1.74 1.65 1.61 1.5 1.4 1.35 1.34  
Kekakuan dan frekuensi pada ketinggian desain cpm frekuensi alami 104 99 97 90 84 81 80
 


 

 

57893237500000 57893237500000 20095059 kamu 3B15-375 3B15-375
57893237500004 3B15-375 20116541 n 3B15-375 3B15-375
57893237500019 57893237500019 20095060 kamu ENIDIN YI-3B15-375 ENIDIN YI-3B15-375
57893237600000 57893237600000 20095061 kamu 3B15-376 3B15-376
57893237600004 57893237600004 20116542 kamu 3B15-376 3B15-376
57893237600019 57893237600019 20095062 kamu ENIDIN YI-3B15-376 ENIDIN YI-3B15-376
57893237700000 57893237700000 20095063 kamu 3B15-377 3B15-377
57893237700004 3B15-377 20116543 n 3B15-377 3B15-377
57893237700019 57893237700019 20095064 kamu ENIDIN YI-3B15-377 ENIDIN YI-3B15-377
57893237800000 57893237800000 20095065 kamu 3B15-378 3B15-378
57893237800004 57893237800004 20116544 kamu 3B15-378 3B15-378
57893237800019 57893237800019 20095066 kamu ENIDIN YI-3B15-378 ENIDIN YI-3B15-378
57893238200000 57893238200000 20095067 kamu 3B15-382 3B15-382
57893238200004 3B15-382 20436514 n 3B15-382 3B15-382
57893240000000 57893240000000 20095068 kamu 3B14-400 3B14-400
57893240100000 57893240100000 20095069 kamu 3B14-401 3B14-401
57893240300000 57893240300000 20095070 kamu 3B14-403 3B14-403
57893240300004 57893240300004 20125441 kamu 3B14-403 3B14-403
57893240300019 57893240300019 20095071 kamu ENIDIN YI-3B14-403 ENIDIN YI-3B14-403
57893240500000 57893240500000 20095073 kamu 3B14-405 3B14-405
5789324090019 5789324090019 20106780 kamu ENIDIN YI-3B14-409 ENIDIN YI-3B14-409
57893241100000 57893241100000 20099834 kamu 3B14-411 3B14-411
57893241100004 57893241100004 20116869 kamu 3B14-411 3B14-411
57893241100019 57893241100019 20099808 kamu ENIDIN YI-3B14-411 ENIDIN YI-3B14-411
57893241200019 57893241200019 20114988 kamu ENIDIN YI-3B14-412 ENIDIN YI-3B14-412
57893241300000 57893241300000 20132494 kamu 3B14-413 3B14-413
57893241300004 3B14-413 20132495 n 3B14-413 3B14-413
57893241400000 57893241400000 20132496 kamu 3B14-414 3B14-414
57893241400004 57893241400004 20132497 kamu 3B14-414 3B14-414
57893241500004 3B12-415 20355052 n 3B12-415 Bellow Air Spring 3B12-415 Bellow Air Spring
57893241600004 3B12-416 20355053 n 3B12-416 Bellow Air Spring 3B12-416 Bellow Air Spring
57893241700000 57893241700000 20579010 kamu 3B14-417 3B14-417
57893241700004 57893241700004 20579013 kamu 3B14-417 3B14-417
57893245000000 57893245000000 20095074 kamu 3B14-450 3B14-450
57893245000004 3B14-450 20116866 n 3B14-450 Bellow Air Spring 3B14-450 Bellow Air Spring
57893245000019 57893245000019 20095075 kamu ENIDIN YI-3B14-450 ENIDIN YI-3B14-450
57893245100000 893-2451 20881107 n AIR SPRING BELLOW AIR SPRING BELLOW
57893245100004 3B14-451 20095076 n 3B14-451 Bellows Air Spring 3B14-451 Bellows Air Spring
57893245200004 3B14-452 20035828 n 3B14-452 Bellows Air Spring 3B14-452 Bellows Air Spring
57893245300000 57893245300000 20099809 kamu 3B14-453 3B14-453
57893245300004 3B14-453 20116867 n 3B14-453 Bellow Air Spring 3B14-453 Bellow Air Spring
57893245300019 57893245300019 20099880 kamu ENIDIN YI-3B14-453 ENIDIN YI-3B14-453
57893245400000 57893245400000 20116427 kamu 3B14-454 3B14-454
57893245600004 3B14-456 20254221 n 3B14-456 Bellow Air Spring 3B14-456 Bellow Air Spring

 

3B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808 0
3B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808 13B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808 2

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
3B14-350 Goodyear Air Spring Flexmember 578-93-3-377 Cross Firestone W01-358-7808 bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.