Di bawah TIDAK. 578-93-3-100 Goodyear 3B12-304 Suspensi Udara Langkah Penuh 13,2 In.
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou, Cina |
| Nama merek: | AIRSUSTECH |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 3B12-304 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 5 |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton yang kuat atau sebagai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal atau Lainnya |
| Menyediakan kemampuan: | 1000PCS/Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Produsen: | AIRSUSTECH | Model NO.: | 3B12-304 |
|---|---|---|---|
| OEM TIDAK.: | Leland Sc2132 | Fungsi: | Kurangi Kejutan |
| Pukulan total: | 13.2 Masuk. | Saluran masuk udara: | 1/4NPTF |
| Tipe Bellow: | Tiga Berbelit-belit | ||
| Menyoroti: | Goodyear 13.2 Dalam Suspensi Udara,3B12-304 Suspensi udara,Suspensi udara full stroke |
||
Deskripsi Produk
Bellow NO. 578-93-3-100 Goodyear 3B12-304 Air Suspension Full Stroke 13.2 In.
Rincian produk
- Diameter plat penutup atas: 9 in.
- Jarak pusat-ke-pusat sekrup pada plat penutup atas: 9 in.
- Diameter plat penutup bagian bawah: 9 in.
- Jarak pusat-ke-pusat sekrup pada plat penutup bawah: 9 in.
- Jumlah benang sekrup (kacang) untuk pelat penutup atas: 3/8-16UNC
- Jumlah benang sekrup (kacang) untuk pelat penutup bagian bawah: 3/8-16UNC
- Inlet udara: 1/4NPTF
- Diameter maksimum dari karet bellow: #
- Tinggi minimal: 4,8 in.
- Tinggi maksimum: 18 in.
Referensi silang
|
Pemasok Air Spring: Firestone |
|
Pemasok Air Spring: Goodyear |
|
Penyedia Air Spring: Segitiga |
|
Pemasok Air Spring: Contitech |
|
Penyedia Air Spring: Leland |
|
Penyedia Air Spring: Arvin Meritor |
Goodyear Air Springs Tipe Lainnya
| Single Terbentuk | Berlapis ganda | Tiga Kali Terliku | |||
| 1B12-305 | 1B12-313 | 2B6-530 | 2B6-531 | 3B12-304 | 3B12-305 |
| 1B14-350 | 1B14-351 | 2B6-532 | 2B6-535 | 3B14-351 | 3B14-353 |
| 1B14-352 | 1B14-362 | 2B6-536 | 2B7-540 | 3B14-354 | 3B15-375 |
| 1B14-364 | 1B15-375 | 2B7-541 | 2B7-542 | 3B15-376 | 3B15-377 |
| 1B15-376 | 1B15-377 | 2B7-545 | 2B7-546 | 3B15-378 | |
| 1B15-378 | 2B8-550 | 2B8-552 | |||
| 2B8-553 | 2B8-554 | ||||
| 2B9-200 | 2B9-201 | ||||
| 2B9-204 | 2B9-205 | ||||
| 2B9-216 | 2B9-250 | ||||
| 2B9-251 | 2B9-253 | ||||
| 2B12-309 | 2B12-218 | ||||
| 2B12-425 | 2B12-429 | ||||
| 2B12-437 | 2B12-416 | ||||
| 2B14-352 | 2B14-353 | ||||
| 2B14-354 | 2B14-355 | ||||
| 2B14-362 | 2B14-363 | ||||
| 2B14-452 | 2B15-375 | ||||
| 2B15-376 | 2B15-377 | ||||
| 2B15-378 | 2B19-8433 | ||||
| 2B22-8539 | |||||
- Separator sentrifugal
- Mesin pengeringan besar
- Konveyor getaran
- Peralatan elektronik
- Kompresor
- Titik pemuatan konveyor
- Mesin tenun tekstil
- Mesin penggerak poros berputar
- Sistem konveyor atau transfer
- Kekuatan angkat vertikal untuk platform dan meja berputar
- Injeksi atau ejeksi bagian dalam peralatan manufaktur
- Pengangkat gunting
- Sistem kopling dan rem
- Perjalanan taman hiburan
Gambar Produk
![]()
![]()





