FS 120-10 CI 1/4 NPT Karet Kontinental Suspensi Udara 1B8X4 Air Spring 75229
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou, Tiongkok |
| Nama merek: | AIRSUSTECH |
| Sertifikasi: | ISO/TS16949:2009 |
| Nomor model: | 1B8X4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton yang Kuat atau sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 3-8 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal atau Lainnya, L/C, D/A, D/P, |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 BUAH/Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Operasi: | Berisi Gas | Proses Produksi: | Pulkanisasi |
|---|---|---|---|
| Tujuan: | Untuk Penggantian/Perbaikan | Stroke penuh: | 90 mm |
| Mencicipi: | Tersedia | Berat bersih: | 2kg |
| Menyeberang: | Tahun baik 1B8-550 | Warna: | Hitam |
| Menyoroti: | Contitech Karet Air Suspension Spring,1B8X4 air spring dengan Fitting NPT,Mata air benua 75229 |
||
Deskripsi Produk
Mata air bergelombang tunggal ini terbuat dari karet alam berkualitas tinggi dengan pelat penutup baja.dan stroke kerja 90 mm.
Untuk AIRSUSTECH 1B8X4, diameter pelat penutup adalah 135 mm, dan jarak dari pusat ke pusat adalah 70 mm. Ketika tekanan udara mencapai 0,7 MPa,diameter luar maksimum komponen karet mencapai 230 mm.
Mata air karet berliku industri beroperasi melalui pengisian gas. Koneksi udara adalah 1/4 NPTF, dan ukuran nut sekrup adalah 2X3/8-16 UNC.
| Tekanan P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan (Beban) [kN] | 3.9 | 5.3 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 10.9 |
| Kecepatan spring [N/cm] | 1315 | 1620 | 1925 | 2230 | 2535 | 2840 |
| Frekuensi alami [Hz] | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Tekanan p [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi H [mm] 120 | 3.1 | 4.3 | 5.6 | 6.9 | 8.0 | 9.2 |
| Tinggi H [mm] 110 | 3.9 | 5.3 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 10.9 |
| Tinggi H [mm] 100 | 4.5 | 6.1 | 7.9 | 9.7 | 11.0 | 12.4 |
| Tinggi H [mm] 90 | 5.0 | 6.8 | 8.9 | 10.8 | 12.2 | 13.8 |
| Tinggi H [mm] 80 | 5.5 | 7.4 | 9.7 | 11.6 | 13.3 | 15.0 |
| Tinggi H [mm] 70 | 5.9 | 7.9 | 10.3 | 12.3 | 14.2 | 16.0 |
| Tinggi H [mm] 60 | 6.3 | 8.2 | 10.7 | 13.0 | 15.0 | 17.0 |
- Contitech:FS 120-10 CI, FS 12010 CI, FS 120 10 CI, 75229
- Goodyear:1B8-550, 1B8550, 1B8 550, 579-913-530, 579 913 530, 579913530
- Firestone:W01-358-7564, W01 358 7564, W013587564, WO1-358-7564, WO1 358 7564, WO13587564
- Oria:M-30-E, M 30 E, M 30 E






